Мультиметр цифровой Professional MY61 IEK серия Home
Мультиметры представляют собой комбинированные электроизмерительные приборы, объединяющие в себе несколько функций (в минимальном наборе это вольтметр, амперметр и омметр).Сбалансированный ассортимент, удовлетворяющий потребности как профессиональных пользователей, так и любителей.Расширенная комплектация обеспечивает готовность к работе сразу после приобретения.Контроль точности измерений.
Технические характеристики
| Индикация | Цифровой (-ая) |
| Выбор диапазона измерения | Ручной |
| Макс диапазон измерения напряж перемен тока AC | 600 В |
| Минимальная чувст для напряж перемен тока | 100 мВ |
| Макс диапазон измерения напряж пост тока DC | 600 В |
| Мин чувст для напряж постоян тока | 0,1 мВ |
| Макс диапазон измерения перемен тока AC | 10 А |
| Минимальная чувст для перемен тока | 10 |
| Макс диапазон измерения постоян тока DC | 10 А |
| Мин чувствительность для постоян тока | 1 |
| Макс диапазон измерения | 200 МОм |
| Минимальная чувст для сопротивление | 0,1 Ом |
| Категория измерения цепи | Категория II |
| Ширина | 91 мм |
| Высота | 31.5 мм |
| Тип напряжения | Перемен./постоян. (AC/DC) |
| Метод измерения | АЦП двойного интегрирования |
| Защита от перегрузки | Да |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Температура эксплуатации | 0...+40 °C |
| Макс показание дисплея | 1999 |
| Напряжение питания | 9 В |
| Длина | 189.0 мм |
| Вес | 0.31 кг |
| Диапазон проверки диодов | 2,8В / 1мА |
| Диапазон проверки транзисторов hFE | 0...1000 |
| Диапазон измерения сопротивления | 200 Ом...2 кОм...20 кОм...200 кОм...2 Мом...20 Мом...200 Мом |
| Диапазон измерения емкости конденцатора | 2 нФ...20 нФ...200 нФ...2 мкФ...20 мкФ |
| Изоляция корпуса | Двойная, класс II |
| Срок службы, Лет | 10 |
| Гарантийный срок, Лет | 1 |
Вы можете купить Мультиметр цифровой Professional MY61 IEK серия Home недорого в компании «Энергоснабмонтаж» – электрооборудование в Барановичах по доступным ценам.
